Verschiedene Aliasse für E-Mail Templates
Events | Kurse |
---|---|
{{event.dateStart.day}} - Beginn (nur Tag) | {{course_class.dateStart.day}} - Beginn (nur Tag) |
{{event.dateStart.month}} - Beginn (nur Monat) | {{course_class.dateStart.month}} - Beginn (nur Monat) |
{{event.dateStart.year}} - Beginn (nur Jahr) | {{course_class.dateStart.year}} - Beginn (nur Jahr) |
{{event.dateStart.minute}} - Beginn (nur Minute) | {{course_class.dateStart.minute}} - Beginn (nur Minute) |
{{event.dateStart.hour}} - Beginn (nur Stunde) | {{course_class.dateStart.hour}} - Beginn (nur Stunde) |
{{event.dateEnd.day}} - Ende (nur Tag) | {{course_class.dateEnd.day}} - Ende (nur Tag) |
{{event.host.name}} - Name Veranstalter | {{course_class.host.name}} - Name Anbieter |
{{event.address.addressLine2}} - Strasse 2 | {{course_class.address.location}} - Adresse Name |
{{event.address.postOfficeBox}} - Postfach | {{course_class.address.addressLine2}} - Strasse 2 |
{{event.address.room}} - Raum | {{course_class.address.postOfficeBox}} - Postfach |
{{event.address.postalCode}} - Postleizahl | {{course_class.name}} - Name Kurs |
{{event.address.city}} - Stadt | {{course_class.address.city}} - Stadt |
Counselling | Jobs |
---|---|
{{counselling.dateStart.date}} - Startdatum | {{job.name}} |
{{counselling.dateStart.time}} - Startzeit | {{job.dateStart}} - Start Laufzeit |
{{counselling.focus.name}} - Name | {{job.dateEnd}} - Ende Laufzeit |
{{counselling.focus.surveyEvaluationUrl}} - Umfrage | |
{{counselling.focus.evaluationRichtext}} - Umfrage Text | |
{{counselling.resources}} - Berater | |
{{counselling.focus.labelLocation}} - Ort | |
{{counselling.room.name}} - Raum | |
{{counselling.location}} - Ort | |
{{counselling.focus.counsellingInfoTitle}} | |
{{counselling.focus.counsellingInfo}} - Info | |
{{counselling.focus.notificationTitle}} - Nachrichten Titel | |
{{counselling.focus.notification}} - Nachricht | |
{{counselling.focus.returnForm}} - Rücksende Formular | |
{{counselling.focus.notificationDocumentsReceived}} |
Weitere Artikel
Grundlagen
Datensätze zusammenführen
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Daten von zwei Datensätzen zu einem Datensatz zusammenführen können.
Mehr lesen
Veranstaltungen
Jobs und Veranstaltungen auf einer Veranstaltung anzeigen
Lernen Sie in diesem Artikel, wie Sie Jobs und Veranstaltungen einer Firma auf einer Veranstaltung anzeigen können!
Mehr lesen